Hrálo se ve dvou skupinách po sedmi a šesti hráčích. Ve skupině hrál každý s každým. Za každé vítězství byly dva body, za případnou remízu jeden. Při rovnosti bodů rozhodoval o pořadí ve skupině vzájemný zápas.
Nejlepší čtyři ze skupin pak postoupili do čtvrtfinále. Od čtvrtfinále dál se pokračovalo vyřazovacím způsobem. Hráči, kteří nepostoupili ze skupin a kteří vypadli v play-off mezi sebou hráli o konečné umístění v turnaji.
Bigles | Martin | padlar | Martina | DJ Styrlic | Tomáš | Bican | Body | Pořadí | |
Bigles | 20:17 | 19:20 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:06 | 10 | 1. | |
Martin | 17:20 | 13:20 | 15:16 | 20:05 | 20:09 | 19:20 | 4 | 5. | |
padlar | 20:19 | 20:13 | 05:20 | 20:00 | 20:06 | 18:20 | 8 | 4. | |
Martina | 00:20 | 16:15 | 20:05 | 20:00 | 20:13 | 20:06 | 10 | 2. | |
DJ Styrlic | 00:20 | 05:20 | 00:20 | 00:20 | 20:02 | 03:20 | 2 | 6. | |
Tomáš | 01:20 | 09:20 | 06:20 | 13:20 | 02:20 | 07:20 | 0 | 7. | |
Bican | 06:20 | 20:19 | 20:18 | 06:20 | 20:03 | 20:07 | 8 | 3. |
Pozn.:
o pořadí mezi 1. - 2. a 3. - 4. místě rozhodl vzájemný zápas
Honza | Roman | Kubas | Arim | Tulipán | Erwin | Body | Pořadí | |
Honza | 20:03 | 20:00 | 00:20 | 05:20 | 00:20 | 4 | 4. | |
Roman | 03:20 | 06:20 | 07:20 | 20:14 | 00:20 | 2 | 6. | |
Kubas | 00:20 | 20:06 | 12:20 | 05:20 | 01:20 | 2 | 5. | |
Arim | 20:00 | 20:07 | 20:12 | 20:00 | 04:20 | 8 | 2. | |
Tulipán | 20:05 | 14:20 | 20:05 | 00:20 | 20:17 | 6 | 3. | |
Erwin | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:00 | 17:20 | 8 | 1. |
Pozn.:
o pořadí mezi 1. - 2. a 5. - 6. místě rozhodl vzájemný zápas
Pořadí | Hráč | Body |
1. | Martina | 25 |
2. | Arim | 20 |
3. | Erwin | 17 |
4. | Honza | 15 |
5. | padlar | 13 |
6. | Bigles | 12 |
7. | Tulipán | 11 |
8. | Bican | 10 |
9. | Martin | 8 |
10. | Kubas | 7 |
11. | DJ Styrlic | 6 |
12. | Roman | 5 |
13. | Tomáš | 4 |