Pražská liga
v Doomtrooperu 2009

Pořadí hráčů

Pořadí Hráč Body Počet her Úspěšnost
1. Kach 19 24 79,17 %
2. Zack 18 24 75,00 %
3. Kyrys 17 24 70,83 %
4. eMH 17 24 70,83 %
5. Jerrychard 14 24 58,33 %
6. - 7. Herbertwest 13 24 54,17 %
6. - 7. Bighead 13 24 54,17 %
8. Kubas 12 24 50,00 %
9. Bigles 11 24 45,83 %
10. - 11. Padlar 8 24 33,33 %
10. - 11. Kubajz 8 24 33,33 %
12. Figrin 4 24 16,67 %
13. Telco 2 24 8,33 %
 

 

 
Vytvořil: padlar, 2011 - 2012