Bigles | Tulipán | Souls | eMH | Zack | DJStyrlic | Luc | Skore | Body | |
Bigles | 20:14 | 20:2 | 20:15 | 20:15 | 20:8 | 20:0 | 120:54 | 12* | |
Tulipán | 14:20 | 12:20 | 8:20 | 20:0 | 4:20 | 9:20 | 67:100 | 2 | |
Souls | 2:20 | 20:12 | 8:20 | 20:0 | 14:20 | 18:10 | 82:82 | 6* | |
eMH | 15:20 | 20:8 | 20:8 | 20:0 | 20:8 | 20:2 | 115:46 | 10* | |
Zack | 15:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 15:120 | 0 | |
DJStyrlic | 8:20 | 20:4 | 20:14 | 8:20 | 20:0 | 12:20 | 88:78 | 6 | |
Luc | 0:20 | 20:9 | 10:18 | 2:20 | 20:0 | 20:12 | 72:79 | 6* |
Při stejném počtu bodů rozhodovala minitabulka vzájemných zápasů. Do dalších bojů tak prošel Luc (30:30) a Souls (32:30). Naopak před branami postupu zůstal DJStyrlic (32:34).
Kubas | Arim | Honza | Martin S. | Kyrys | Bican | Padlar | Skore | Body | |
Kubas | 20:0 | 20:9 | 20:3 | 20:0 | 20:0 | 20:0 | 120:12 | 12* | |
Arim | 0:20 | 0:20 | 6:20 | 0:20 | 0:20 | 20:3 | 26:103 | 2 | |
Honza | 9:20 | 20:0 | 20:9 | 20:6 | 10:20 | 20:8 | 99:63 | 8* | |
Martin S. | 3:20 | 20:6 | 9:20 | 11:20 | 21:22 | 0:20 | 64:108 | 2 | |
Kyrys | 0:20 | 20:0 | 6:20 | 20:11 | 20:14 | 20:9 | 86:74 | 8* | |
Bican | 0:20 | 20:0 | 20:10 | 22:21 | 14:20 | 8:20 | 84:91 | 6* | |
Padlar | 0:20 | 3:20 | 8:20 | 20:0 | 9:20 | 20:8 | 60:88 | 4 |
(* = postup ze skupiny)
Pořadí | Hráč | Body | |
1. | Honza | 20 | (1 za účast, 9 za odehrané hry a 10 za vítězství) |
2. | Kyrys | 17 | (1 za účast, 9 za odehrané hry a 7 za finále) |
3.-4. | Bigles | 14 | (1 za účast, 8 za odehrané hry a 5 za semifinále) |
3.-4. | Luc | 14 | (1 za účast, 8 za odehrané hry a 5 za semifinále) |
5.-8. | Kubas | 11 | (1 za účast, 7 za odehrané hry a 3 za čtvrtfinále) |
5.-8. | eMH | 11 | (1 za účast, 7 za odehrané hry a 3 za čtvrtfinále) |
5.-8. | Bican | 11 | (1 za účast, 7 za odehrané hry a 3 za čtvrtfinále) |
5.-8. | Souls | 11 | (1 za účast, 7 za odehrané hry a 3 za čtvrtfinále) |
9.-14. | DJStyrlic | 7 | (1 za účast, 6 za odehrané hry) |
9.-14. | Padlar | 7 | (1 za účast, 6 za odehrané hry) |
9.-14. | Tulipán | 7 | (1 za účast, 6 za odehrané hry) |
9.-14. | Martin S. | 7 | (1 za účast, 6 za odehrané hry) |
9.-14. | Arim | 7 | (1 za účast, 6 za odehrané hry) |
9.-14. | Zack | 7 | (1 za účast, 6 za odehrané hry) |
eMH a Bican získali navíc za správný tip vítěze 2 body do Pražského poháru 2011 !