Pořadí | Hráč | Body | |
1. | Herbertwest | 40 | 172:104 (5 zápasů – 5 výher, 0 proher) |
2. | Kubas | 20 | 185:57 (5 zápasů – 4 výhry, 1 prohra) |
3.-4. | Bighead | 15 | 180:139 (5 zápasů – 3 výhry, 2 prohry) |
3.-4. | Roman | 15 | 85:50 (4 zápasy – 2 výhry, 2 prohry) |
5.-6. | eMH | 10 | 142:124 (4 zápasy – 2 výhry, 2 prohry) |
5.-6. | padlar | 10 | 172:129 (5 zápasů – 3 výhry, 2 prohry) |
7.-8. | Kach | 6 | 116:113 (4 zápasy – 2 výhry, 2 prohry) |
7.-8. | Zack | 6 | 113:70 (4 zápasy – 2 výhry, 2 prohry) |
9.-12. | Bigles | 3 | 83:102 (3 zápasy – 1 výhra, 2 prohry) |
9.-12. | Martin S. | 3 | 51:118 (3 zápasy –1 výhra, 2 prohry) |
9.-12. | Kyrys | 3 | 5:58 (2 zápasy – 0 výher, 2 prohry) |
9.-12. | Honza | 3 | 31:91 (2 zápasy – 0 výher, 2 prohry) |
13.-14. | Arim | 1 | 24:100 (2 zápasy – 0 výher, 2 prohry) |
13.-14. | Bican | 1 | 9:100 (2 zápasy – 0 výher, 2 prohry) |
Celkové výsledky Golgotha cupu
Pořadí | Hráč | Body | |
1. | Honza | 20 | (1 za účast, 9 za odehrané hry a 10 za vítězství) |
2. | Kyrys | 17 | (1 za účast, 9 za odehrané hry a 7 za finále) |
3.-4. | Bigles | 14 | (1 za účast, 8 za odehrané hry a 5 za semifinále) |
3.-4. | Luc | 14 | (1 za účast, 8 za odehrané hry a 5 za semifinále) |
5.-8. | Kubas | 11 | (1 za účast, 7 za odehrané hry a 3 za čtvrtfinále) |
5.-8. | eMH | 11 | (1 za účast, 7 za odehrané hry a 3 za čtvrtfinále) |
5.-8. | Bican | 11 | (1 za účast, 7 za odehrané hry a 3 za čtvrtfinále) |
5.-8. | Souls | 11 | (1 za účast, 7 za odehrané hry a 3 za čtvrtfinále) |
9.-14. | DJStyrlic | 7 | (1 za účast, 6 za odehrané hry) |
9.-14. | Padlar | 7 | (1 za účast, 6 za odehrané hry) |
9.-14. | Tulipán | 7 | (1 za účast, 6 za odehrané hry) |
9.-14. | Martin S. | 7 | (1 za účast, 6 za odehrané hry) |
9.-14. | Arim | 7 | (1 za účast, 6 za odehrané hry) |
9.-14. | Zack | 7 | (1 za účast, 6 za odehrané hry) |
Celkové výsledky I. Pražského boosterdraftu
Pořadí | Hráč | Body | |
1. | Honza | 17 | (1 za účast, 6 za odehrané hry a 10 za vítězství) |
2. | Bigles | 14 | (1 za účast, 6 za odehrané hry a 7 za finále) |
3. | Herbertwest | 11 | (1 za účast, 5 za odehrané hry a 5 za semifinále) |
4. | Luc | 10 | (1 za účast, 4 za odehrané hry a 5 za semifinále) |
5. | Zack | 8 | (1 za účast, 4 za odehrané hry a 3 za čtvrtfinále) |
6.-8. | Bighead | 7 | (1 za účast, 3 za odehrané hry a 3 za čtvrtfinále) |
6.-8. | Kubas | 7 | (1 za účast, 3 za odehrané hry a 3 za čtvrtfinále) |
6.-8. | Padlar | 7 | (1 za účast, 3 za odehrané hry a 3 za čtvrtfinále) |
9.-12. | Tulipán | 4 | (1 za účast, 3 za odehrané hry) |
9.-12. | Kach | 4 | (1 za účast, 3 za odehrané hry) |
9.-12. | Arim | 4 | (1 za účast, 3 za odehrané hry) |
9.-12. | DJStyrlic | 4 | (1 za účast, 3 za odehrané hry) |
13.-14. | eMH | 3 | (1 za účast, 2 za odehrané hry |
13.-14. | Martin S. | 3 | (1 za účast, 2 za odehrané hry |
Celkové výsledky VIII. Pražského sealdecku