Doomtrooper - Pražský Sealdeck

VI. Pražský sealdeck, 29. listopadu 2009

Základní skupiny

A Bighead Tulipán Zack Sardelli Celkem  
Bighead   (25:0) (25:9) (7:25) 2*  
Tulipán (0:25)   (25:12) (25:11) 2*  
Zack (9:25) (12:25)   (1:6) 0  
Sardeli (25:7) (11:25) (6:1)   2  
 
B Bigles Greshi eMH Herbertwest Honza Celkem
Bigles   (10:25) (6:25) (21:25) (22:25) 0
Greshi (25:10)   (9:25) (22:25) (3:25) 1
eMH (25:6) (25:9)   (25:16) (6:25) 3
Herbertwest (25:21) (25:22) (16:25)   (19:18) 3*
Honza (25:22) (25:3) (25:6) (18:19)   3*
 
C Kyrys Luc Kubajz Kach Roman Celkem
Kyrys   (25:2) (25:18) (5:25) (25:20) 3*
Luc (2:25)   (25:24) (25:13) (25:12) 3*
Kubajz (18:25) (24:25)   (25:20) (25:0) 2
Kach (25:5) (13:25) (20:25)   (4:25) 1
Roman (20:25) (12:25) (0:25) (25:4)   1
 
D Kubas Souls Lucas Padlar Arim Celkem
Kubas   (25:1) (25:2) (25:0) (13:18) 3*
Souls (1:25)   (21:25) (25:17) (25:23) 2
Lucas (2:25) (25:21)   (20:25) (25:16) 2*
Padlar (0:25) (17:25) (25:20)   (20:25) 1
Arim (18:13) (23:25) (16:25) (25:20)   2

Čtvrtfinále

první ze skupiny A Bighead* vs Herbertwest druhý ze skupiny B
první ze skupiny B Honza* vs Tulipán druhý ze skupiny A
první ze skupiny C Kyrys vs Lucas* druhý ze skupiny D
první ze skupiny D Kubas* vs Luc druhý ze skupiny C

Semifinále

Bighead* vs Honza
Kubas* vs Lucas

Finále

Bighead* vs Kubas

Vítěz VI. Pražského Sealdecku

Bighead



Dotazy a registrace: Z.Fosfor[zavinac]seznam.cz
Vytvořil: padlar, 2008 - 2010