A | Tulipán | Luc | Lucas | Bighead | Telco | Celkem | ||||||
Tulipán | (3:25) | (25:0) | (25:0) | (25:0) | 3* | |||||||
Luc | (25:3) | (25:0) | (25:9) | (25:0) | 4* | |||||||
Lucas | (0:25) | (0:25) | (6:25) | (0:25) | 0 | |||||||
Bighead | (0:25) | (9:25) | (25:6) | (25:8) | 2 | |||||||
Telco | (0:25) | (0:25) | (25:0) | (8:25) | 1 | |||||||
B | Czubka23 | Miki | Herbertwest | Honza | Swan | Celkem | ||||||
Czubka23 | (25:12) | (4:25) | (25:10) | (22:25) | 2 | |||||||
Miki | (12:25) | (15:25) | (0:25) | (0:25) | 0 | |||||||
Herbertwest | (25:4) | (25:15) | (25:3) | (7:25) | 3* | |||||||
Honza | (10:25) | (25:0) | (3:25) | (10:25) | 1 | |||||||
Swan | (25:22) | (25:0) | (25:7) | (25:10) | 4* | |||||||
C | Bigles | Arim | Kubas | byp | Genie | Celkem | ||||||
Bigles | (6:25) | (9:25) | (25:15) | (25:0) | 2 | |||||||
Arim | (25:6) | (8:25) | (25:20) | (25:12) | 3* | |||||||
Kubas | (25:9) | (25:8) | (25:13) | (25:12) | 4* | |||||||
byp | (15:25) | (20:25) | (13:25) | (9:25) | 0 | |||||||
Genie | (0:25) | (12:25) | (12:25) | (25:9) | 1 | |||||||
D | Zack | Sardelli | padlar | Kyrys | Celkem | |||||||
Zack | (24:25) | (25:23) | (15:25) | 1 | ||||||||
Sardelli | (25:24) | (25:19) | (25:7) | 3* | ||||||||
padlar | (23:25) | (19:25) | (0:25) | 0 | ||||||||
Kyrys | (25:15) | (7:25) | (25:0) | 2* |
první ze skupiny A | Luc | vs | Herbertwest* | druhý ze skupiny B |
první ze skupiny B | Swan* | vs | Tulipán | druhý ze skupiny A |
první ze skupiny C | Kubas* | vs | Kyrys | druhý ze skupiny D |
první ze skupiny D | Sardelli* | vs | Arim | druhý ze skupiny C |
Herbertwest* | vs | Swan |
Kubas | vs | Sardelli* |
Herbertwest | vs | Sardelli* |
Sardelli |